Другие предложения
Другие производители:
Циркуляционные насосы Aquario, Циркуляционные насосы Aquatica, Циркуляционные насосы Calpeda, Циркуляционные насосы Cristal, Циркуляционные насосы DAB, Циркуляционные насосы Dab Pumps, Циркуляционные насосы EBARA, Циркуляционные насосы Euroaqua, Циркуляционные насосы Forte, Циркуляционные насосы Gerrard, Циркуляционные насосы Gross, Циркуляционные насосы Grundfos, Циркуляционные насосы HALM, Циркуляционные насосы IMP Pumps, Циркуляционные насосы Omhi Aqwa Pompy, Циркуляционные насосы Optima, Циркуляционные насосы PEDROLLO, Циркуляционные насосы Roda (Германия), Циркуляционные насосы SPRUT, Циркуляционные насосы TERMOWATER, Циркуляционные насосы Varna, Циркуляционные насосы WERK, Циркуляционные насосы WILO, Циркуляционные насосы Watomo, Циркуляционные насосы ДЕЛЬФИН, Циркуляционные насосы Насосы+Оборудование
Другие модели:
Добавить свою цену
Характеристики
Производитель | Gross |
Тип насоса | Циркуляционный отопительный насос |
Питание | электродвигатель |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 0,046/0,067/0,093 (0,062/0,09/0,0125) |
Характеристики системы нагнетания/всасывания |
Максимальная производительность, л/ч | 2400 |
Максимальное рабочее давление, бар | нет данных |
Диаметр впускного/выпускного отверстия, дюймы | 1 / 1 |
Высота нагнетания, м | 6 |
Высота всасывания, м | нет |
Глубина погружения насоса в воду, м | нет |
Допустимый размер частиц в воде, мм | для чистой воды |
Содержание примесей в воде, г/м3 | нет данных |
Объем гидроаккумулятора, л | нет |
Дополнительно |
Минимальный диаметр скважины, мм | нет |
Габариты, мм | присоединительный размер 130мм |
Вес, кг | 3,2 |
Длина сетевого кабеля, м | нет |
Комплектация | базовая |
Еще | Применяется в системах кондиционирования и охлаждения, водных системах отопления, закрытых циркуляционных системах на производстве, системах солнечного подогрева воды, циркуляции в аквариумах и бассейнах |
Задать вопрос